引揚船・興安丸の時鐘(複製)
↑時の鐘(引揚船・興安丸のもの。ただしレプリカ)

 舞鶴と言えば「岸壁の母」の引揚港で、全国知らぬ人はないのだが、当の舞鶴では、そんな事は一刻も早くさっぱりと忘れたい人も多い。(ほとんどがそうかも知れない)。
いつまでも暗いイメージでは舞鶴は成長できない、…とでも考えているのであろうか。忘れてはならない過去を忘れることは、市民病院をブッ潰して明るいイメージの街にしようとでも企むくらいの浅知恵ではなかろうか。
「民族の負の遺産」は、上に安物のペンキを塗ったような事をして簡単に消すわけにはいかないものである。どうすれば「民族の正の遺産」へと昇華させれるだろう。そんな事などをたまには考えてはどうだろう。


引揚の様相−1−


 昭和20年8月に終戦(敗戦のこと)を迎えた時点で、多くの日本人が外地(外国、特に近隣アジア諸国のこと)に残されていた。その数は軍人・軍属が330万人、民間人が330万人、合計660万人に登ったという。その後、昭和21年の末までに500万人が帰国したという(76%)。京都府の人口は260万(平21)ほどで、従って京都府が外国に二つあったのが、その全員が一時に飲まず食わずのまま帰国してきたような未曾有の事態を引揚と呼んでいる。

軍人・軍属の復員(帰国して任務を解かれること)については、ポツダム宣言に、
九、日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ これに基づいて行われたのであったが、民間人の引揚については何もなく、ただ人道的理由によって行われたといわれる。

引揚港は当初は舞鶴だけではなく、市史によれば、
そこで政府は九月「邦人引揚計画」、「引揚応急援護要綱」を決定し、その施策の一部として引揚民事務所を開設させ、引揚者の援護などの事務を行わせることとし、九月二十八日、舞鶴をはじめ浦賀、呉、下関、博多、佐世保、鹿児島、横浜、仙崎、門司の一○港を引揚港と指定し、受入れに要する諸般の準備を早急に進めることになった。
しかし昭和25年5月までに、他の援護局は次々と閉鎖されて、それ以降は舞鶴だけが唯一の引揚港となった。

引揚船の模型
↑舞鶴へ入港した引揚船の模型。たくさんあってこのコーナーだけでは展示できないのか、あちこちに並べてある。(舞鶴引揚記念館)

引揚船のリスト




↑平港の引揚桟橋(復元)。この桟橋の先に浮き桟橋が付いていて、そこにランチを付けた。↓(『引揚港・舞鶴の記録』より)
平引揚桟橋・当時の様子
↓役割を終えて朽ちていく。
平引揚桟橋


 舞鶴は「引揚港」として戦後史をスタートする。「岸壁の母の街」と言えば、誰も知らぬ人はない。
『舞鶴市史』によれば、(下のリストも)
舞鶴港が昭和二十年九月、引揚港に指定されてから三十三年九月、最後の集団引揚げが終わるまでの満一三年間に、本港へは延べ三四六隻の引揚船が入港し、総数六六万二、九八二人が上陸した。なお、引揚援護局のない港へ入港した貨客船八○隻に便乗して帰国した引揚者のうち、舞鶴引揚援護局が帰国手続きを行った人たちを含めると、同援護局の受入れ総数は六六万四、五三一人となる。
 舞鶴入港引揚者数は「舞鶴地方引揚援護局史」によると次の通りである。ただし、船内死亡数は合計数に含まれているが、出生数は含まれていない。

こういう数字を挙げられても、実際には見たこともなく、まったく体験も持たない者には実感がまったく涌いてこない。
どうすれば涌いてくるのか、−と考えてみて、よし、このリストを書き写せば、何らかの体験になるかも知れない、そう思い、346隻すべてを書き写してみた。

 受け入れた舞鶴も大変だったとわかった(ような気持ちがしてきた)。送り出した出港地も同じ以上に大変だっただろうとわかった(ような気持ちになった)。昼夜を徹しての不眠不休の大仕事になったことと想像できる。
リストだけを見ていてももよくわからない、だいたい次のようなことであったという。
『市史編纂だより』(60.8)は、
〈引揚港舞鶴の記録〉 全国集会を前にA
   市史編さん室 (引き揚げの概況)
     「編さんだより」153参照

(引き揚げの様相)
 昭和20年10月7日、釜山からの第1船が西港へ入港してからしばらくの間は、同港への上陸が続いた。そのころの引揚者は朝鮮、沖縄等からで、まだ引揚援護局等の受け入れ体制が整っていなかったため、上陸した人達は埠頭で帰国手続きを済ませて、その日のうちに帰郷するという敗戦直後の混乱状態の中であわただしく行われた。翌21年4月からは中国本土の人々が上海から、更に6月からは満州地域の人々が葫蘆島から引き揚げて来た。葫蘆島帰還者のころからは、埠頭から臨港線で市内上安の元海軍工員宿舎・上安寮(現在の舞鶴自動車学校一帯)へ向かったが、その数は延べ約11万人に上り、舞鶴の引き揚げの歴史の中では俗に“上安時代“と呼ばれた。
 異境で転戦幾星霜、戦に敗れ、しかも永らく虜囚の苦しみを味い、身一つで故国へ帰り着いた出征軍人もさることながら、一般邦人の大半は、“大東亜共栄圏“の旗印の下に、あるいはずっとその前から海外諸地域に進出し、父祖代々、永年にわたって営々と築き上げた生活の基盤と全財産を、一夜にして失っての引き揚げであっただけに、物心ともに打ちのめされた老人、婦女子、孤児、未亡人などの気の毒な姿は、出迎えの人々の涙をさそった。それでも故国の土を踏めた人はまだしも、言語に絶する逃避行や飢えに倒れた人、家族と離れ離れになった人々など、数知れぬ悲劇を生んだと伝えられている。
 21年12月からは遅れていたソ連地域からの引き揚げが開始され、約2年間続いた。このころから上陸地は西港から東港の平地区へと代わり、舞鶴地方引揚援護局で帰国手続きを済ませた後、特別列車でそれぞれ故郷へ帰って行った。このうち、旧軍人は敗戦後、シベリアで抑留生活を過し、筆舌に尽せぬ強制労働に服していた人達で、ほどなく全国を風靡した“異国の丘“に歌われている通り、辛く切ない日々を祖国に帰り着くまで倒れてはならないと、歯を食いしばって頑張って来た人達であった。舞鶴へ入港し、幾年振りかで故国の山々を眺めて全身に喜びを現していた。
 こうしたなかで、現地で思想教育を受けた一部の人達が指導する集団が、インターを高唱しながら、“天皇島上陸“と気負い込んで下船し、出迎えた市民や肉親に日本革命を熱狂的に訴えるなどしたほか、上陸拒否、坐わり込み、ハンストなどが続き“赤い引揚者“の異名が生まれた。遂には京都駅前で騒擾事件が発生するに及んで、24年8月「引揚者の秩序維持に関する政令」が公布され、上陸、出迎えともに厳しい規制を受けるなど、舞鶴のみならず国内各地に騒然とした情勢をかもし出した。その半面“日の丸部隊“といわれた集団の帰国もあり、時には同じ船内で、“君が代“と、“インター“の歌声が交錯するなど、左右の対立をあらわに示して世論をわかした一時期でもあった。
 23年12月初旬になって、出港地のナホトカ港が凍結しているなどの理由で、ソ連地域からの引き揚げは約6ヵ月間中断され、翌年6月再開されたのも束の間、翌25年4月、ソ連当局は国営タス通信を通じて「ソ連地域の送還は完了した」と発表し、留守家族の不安をかきたてた。しかしこの問題はその後、両国政府の間で折衝が続けられ、ようやく28年12月、再開にこぎつけて、家族を始め関係者一同安堵の胸をなぜおろしたのである。
 一方、中国からの引き揚げも先に述べた通り当初は順調に進み、21年末には大半が終わった。しかしその後、中共軍(中国共産党軍)と国府軍(国民政府軍)の衝突、いわゆる国共紛争によって一時中断したが、内戦力殆まり28年3月から再び開始された。この再開に当たっては、中国紅十字会と日本の平和三団体(日本赤十字社、日中友好協会、平和連絡会)の努力によるところが大きく、国民外交の成果との高い評価を受けた。もっとも、このような画期的な中国からの引き揚げにも、やはり先のソ連地域の場合と同様に、一部集団の間に外部団体の動向とあいまって、政治色を帯びた問題が起こり、トラブルが絶えなかったことも事実である。また、この中国引き揚げの終わりころには、彼の地で中国人と結婚した日本婦人の、“里帰り“といった特殊な形の引き揚げ(一時帰国)も見られた。
 引き揚げ最終船は33年9月7日、472人を乗せて西港へ入港した樺太・真岡からの白山丸で、これで満13年間にわたる舞鶴の引き揚げの歴史は終わった。この間、引揚者総数の73%は旧軍人で、一般邦人は約26%、なお、引揚者が抱いて帰った遺骨は、地区別にみるとソ連11.652柱、中国4.542柱、朝鮮70柱、その他4柱であった。またせっかく祖国へたどり着いたのに舞鶴地方引揚援護局内で死亡した人が360人、引揚船内での死亡が59人もあり、更にこれら引揚者の中には孤児が101人もいて、哀れをさそった。

 舞鶴の引揚者は662,982人。その中では陸軍の引揚が72%を占め、ナホトカから引揚げた陸軍は435,353人で全体の68%になる。入港回数は346回、ナホトカからが230回(66%)、従って全期間を通じて言えば主としてソ連からナホトカ経由での関東軍関係の引揚げが主だったことになる。


↓『引揚港・舞鶴の記録』より



西舞鶴湾に停泊する引き揚げ船




このページの一番上へ

舞鶴港への引揚船入港状況(『舞鶴市史』。合計計算はソフトまかせ)


舞鶴入港年月日 引揚船名 出港地 乗船人数 引揚者 適用
陸軍 海軍 一般邦人 非日本人
1945/10/07   雲仙 釜山 2100 2100 2100
1945/10/08   白竜 釜山 2300 2300 2300
1945/10/16   雲仙 釜山 1930 1850 80 1930
1945/10/17   白竜 釜山 2566 2566 2566
1945/10/30   雲仙 釜山 1680 1680 1680
1945/11/03   白竜 釜山 2217 2217 2217
1946/02/18   長鯨 沖縄 6 6 6
1946/02/27   間宮 釜山 8 8 8
1946/03/21   間宮 釜山 46 7 39 46
1946/04/13   朝輝 釜山 408 31 377 408 船内死亡1
1946/04/16   V39 上海 3273 3253 20 3273
1946/04/21   V97 上海 3322 3322
1946/04/22   V100 上海 3333 2925 396 3321 12
1946/04/27   V2 上海 3802 3802 3802 船内死亡1
1946/04/28   V99 上海 3134 3134 3134
1946/06/05   V74 コロ島 3474 250 3087 3337 137
1946/06/06   V7 コロ島 3492 98 3381 3479 13 船内死亡1
1946/06/07   V82 コロ島 3143 2204 923 3127 16
1946/06/20   V74 コロ島 3545 259 3279 3538 7 船内死亡3
1946/06/22   V70 コロ島 2490 85 2399 2484 6
1946/06/26   V53 コロ島 2475 353 1 2106 2460 15
1946/06/27   V57 コロ島 2489 305 2176 2481 8 船内死亡1
1946/06/28   V28 コロ島 2492 182 2309 2491 1
1946/06/28   V82 コロ島 2425 552 1 1861 2414 11 船内死亡5
1946/06/29   V61 コロ島 2499 47 2444 2491 8 船内死亡2
1946/06/29   V92 コロ島 2479 359 2106 2465 14 船内死亡2
1946/06/30   V69 コロ島 2492 181 2306 2487 5 船内死亡2
1946/07/01   V86 コロ島 2503 114 2374 2488 15 船内死亡2
1946/07/01   V45 コロ島 2504 85 2415 2500 4 船内死亡1
1946/07/02   V100 コロ島 2498 218 2278 2496 2 船内死亡3
1946/07/02   V29 コロ島 2482 111 3 2364 2478 4 船内死亡1
1946/07/03   V2 コロ島 2490 140 2346 2486 4 船内死亡3
1946/07/04   V74 コロ島 2495 192 2298 2490 5 船内死亡2
1946/07/04   V37 コロ島 2497 189 2305 2494 3
1946/07/05   V44 コロ島 2496 104 2383 2487 9
1946/07/06   V70 コロ島 2506 176 2320 2496 10
1946/07/06   V24 コロ島 2508 1077 1417 2494 14 船内死亡2
1946/07/10   V28 コロ島 2507 131 2359 2490 17
1946/07/13   V27 コロ島 2534 140 2375 2515 19 船内死亡1
1946/07/13   V17 コロ島 2506 79 2412 2491 15 船内死亡1
1946/07/15   V76 コロ島 2525 111 2406 2517 8
1946/07/15   V92 コロ島 2538 165 2358 2523 15 船内死亡1
1946/07/16   V53 コロ島 2513 111 2 2400 2513
1946/07/17   V86 コロ島 2559 234 13 2311 2558 1 船内死亡1
1946/07/17   V69 コロ島 2535 85 2443 2528 7
1946/07/18   V82 コロ島 2489 200 2288 2488 1
1946/07/18   V29 コロ島 2529 427 1 2100 2528 船内死亡2
1946/07/21   V74 コロ島 2553 303 2240 2543 10 船内死亡1
1946/07/21   V68 コロ島 2568 58 2 2508 2568 船内死亡2
1946/07/21   V37 コロ島 2501 144 2330 2474 27
1946/07/21   V100 コロ島 2515 225 2280 2505 10 船内死亡4
1946/07/22   V61 コロ島 2458 159 2293 2452 6 船内死亡1
1946/07/23   V2 コロ島 2541 182 1 2352 2535 6 船内死亡1
1946/07/23   V44 コロ島 2542 124 1 2413 2538 4 船内死亡1
1946/07/23   V70 コロ島 2514 294 1 2213 2508 6
1946/07/24   V24 コロ島 2494 203 2261 2464 30 船内死亡3
1946/07/26   V57 コロ島 2581 170 2396 2566 15 船内死亡1
1946/07/29   V76 コロ島 2505 226 2263 2489 16 船内死亡2
1946/12/08   大久 ナホトカ 2555 2479 48 18 2545 10
1946/12/08   恵山 ナホトカ 2445 2397 13 18 2428 17
1947/01/04   明優 ナホトカ 2518 2421 4 63 2488 30
1947/01/06   遠州 ナホトカ 2491 2368 1 109 2478 13
1947/02/13   辰日 大連 3549 284 8 3255 3547 2 船内死亡7
船内出生3
1947/02/13   信濃 大連 3052 253 5 2784 3042 10 船内死亡5
1947/02/18   大瑞 大連 3202 175 9 3012 3196 6 船内死亡7
1947/02/20   栄豊 大連 3469 220 3 3246 3469 船内死亡5
1947/02/23   永徳 大連 3071 163 7 2870 3040 31
1947/02/24   英彦 大連 2894 241 4 2637 2882 12 船内死亡2
1947/04/07   明優 ナホトカ 3118 2935 32 125 3092 26
1947/04/09   大郁 ナホトカ 3249 3159 17 51 3227 22
1947/04/10   信洋 ナホトカ 2012 1538 392 67 1997 15
1947/04/15   米山 ナホトカ 2038 1685 230 100 2015 23
1947/04/18   永徳 ナホトカ 3013 2909 39 57 3005 8
1947/04/22   明優 ナホトカ 3205 2975 118 87 3180 25
1947/04/25   大郁 ナホトカ 3098 2968 105 15 3088 10
1947/04/28   信洋 ナホトカ 2500 2442 1 40 2483 17
1947/04/30   米山 ナホトカ 2376 2367 2 2369 7
1947/05/02   明優 ナホトカ 3006 2990 6 2996 10
1947/05/06   大郁 ナホトカ 2934 2909 9 2918 16
1947/05/09   第一大拓 ナホトカ 2409 2381 1 8 2390 19
1947/05/11   永禄 ナホトカ 2628 2591 18 2609 19
1947/05/14   遠州 ナホトカ 3028 2948 1 47 2996 32 船内死亡1
1947/05/18   米山 ナホトカ 2935 2862 7 48 2917 18 船内死亡1
1947/05/20   恵山 ナホトカ 3206 3181 11 3192 14
1947/05/26   永禄 ナホトカ 2860 2812 8 24 2844 16
1947/05/28   高砂 ナホトカ 1900 1821 15 56 1892 8 船内死亡2
1947/06/06   遠州 ナホトカ 3101 2912 125 52 3089 12
1947/06/09   米山 ナホトカ 3012 2764 182 53 2999 13
1947/06/12   恵山 ナホトカ 3087 2968 50 49 3067 20
1947/06/15   永禄 ナホトカ 2814 2750 4 49 2803 11
1947/06/18   第一大拓 ナホトカ 3014 2969 3 26 2998 16
1947/06/20   遠州 ナホトカ 2599 2517 5 60 2582 17
1947/06/25   米山 ナホトカ 2395 2300 40 43 2383 12
1947/06/28   山澄 ナホトカ 604 583 3 9 595 9 船内死亡1
1947/06/28   栄豊 ナホトカ 636 612 2 20 634 2 船内死亡1
1947/07/03   信洋 興南 510 21 487 508 2
1947/07/06   恵山 ナホトカ 2010 1931 2 62 1995 15 船内死亡1
1947/07/09   永禄 ナホトカ 2007 1932 1 49 1982 25 船内死亡1
1947/07/12   第一大拓 ナホトカ 2032 1996 14 13 2023 9
1947/07/14   遠州 ナホトカ 2005 1975 1 25 2001 4
1947/07/17   信洋 ナホトカ 2001 1975 18 1993 8
1947/07/22   恵山 ナホトカ 2004 1972 11 9 1992 12
1947/07/24   永禄 ナホトカ 2011 1992 1 12 2005 6 船内死亡5
1947/07/27   高砂 ナホトカ 1120 1085 15 13 1113 7 船内死亡1
1947/07/27   第一大拓 ナホトカ 2018 1974 15 20 2009 9
1947/07/30   遠州 ナホトカ 2009 1871 19 106 1996 13
1947/08/03   恵山 ナホトカ 2018 1972 8 31 2011 7
1947/08/06   永禄 ナホトカ 2001 1947 1 42 1990 11
1947/08/09   第一大拓 ナホトカ 2000 1954 23 17 1994 6
1947/08/12   信濃 ナホトカ 2000 1974 1 12 1987 13
1947/08/14   遠州 ナホトカ 2001 1958 23 14 1995 6
1947/08/18   米山 ナホトカ 2003 1966 23 8 1997 6
1947/08/21   永禄 ナホトカ 2011 1976 6 24 2006 5
1947/08/24   山澄 ナホトカ 2009 1964 17 18 1999 10 船内死亡1
1947/08/26   信濃 ナホトカ 2000 1963 19 9 1991 9
1947/08/29   高砂 ナホトカ 2027 1945 42 39 2017 10 船内死亡4
1947/09/02   米山 ナホトカ 2016 1893 4 102 1999 17
1947/09/06   遠州 ナホトカ 2008 1989 6 3 1998 10
1947/09/08   高砂 ナホトカ 2021 1974 31 6 2011 10
1947/09/12   信濃 ナホトカ 2008 1985 8 6 1999 9
1947/09/23   恵山 ナホトカ 2000 1965 7 13 1985 15
1947/09/27   遠州 ナホトカ 2008 1969 4 20 1993 15
1947/09/27   栄豊 ナホトカ 2002 1957 31 6 1994 8
1947/09/28   白竜 ナホトカ 1633 1627 3 3 1633
1947/09/30   信洋 ナホトカ 2030 1996 21 2017 13 船内死亡1
1947/10/02   高砂 ナホトカ 2023 1991 9 13 2013 10 船内死亡1
1947/10/06   第一大拓 ナホトカ 2000 1969 5 19 1993 7
1947/10/09   恵山 ナホトカ 2003 1952 35 7 1994 9
1947/10/13   栄豊 ナホトカ 2008 1981 14 8 2003 5
1947/10/16   遠州 ナホトカ 2006 1945 44 8 1997 9
1947/10/18   信洋 ナホトカ 2002 1955 22 17 1994 8
1947/10/20   高砂 ナホトカ 2047 2009 12 14 2035 13 船内死亡3
1947/10/25   永徳 ナホトカ 2454 2393 16 36 2445 9
1947/10/26   白竜 ナホトカ 2009 1960 4 32 1996 13
1947/10/28   新興 ナホトカ 1421 1370 13 26 1409 12
1947/10/28   北鮮 ナホトカ 1205 1182 13 7 1202 3
1947/10/28   雲仙 ナホトカ 1035 1027 1 5 1033 2
1947/10/29   恵山 ナホトカ 1719 1624 13 70 1707 12
1947/10/31   第一大拓 ナホトカ 1938 1889 4 33 1926 12
1947/10/31   高砂 ナホトカ 1608 1477 3 119 1599 9 船内死亡1
1947/11/02   遠州 ナホトカ 2018 1892 4 110 2006 12
1947/11/08   宗谷 興南 535 16 2 515 533 2
1947/11/10   信濃 ナホトカ 2510 2369 1 115 2485 25
1947/11/19   白竜 ナホトカ 2003 1970 16 8 1994 9
1947/11/20   永徳 ナホトカ 2506 2168 146 185 2499 7
1947/11/21   恵山 ナホトカ 2224 2184 19 10 2213 11
1947/11/25   第一大拓 ナホトカ 2006 1812 24 159 1995 11
1947/11/26   高砂 ナホトカ 1930 1824 28 66 1918 12 船内死亡1
1947/11/29   遠州 ナホトカ 2013 1892 13 98 2003 10
1947/12/02   朝嵐 ナホトカ 2000 1967 1 20 1988 12
1947/12/05   山澄 ナホトカ 2124 2073 1 32 2106 18
1948/05/06   明優 ナホトカ 2001 1933 25 33 1991 10
1948/05/09   永徳 ナホトカ 2007 1905 33 53 1991 16
1948/05/09   信濃 ナホトカ 2000 1901 10 77 1988 12 船内死亡1
1948/05/12   信洋 ナホトカ 2003 1921 7 49 1977 26
1948/05/14   恵山 ナホトカ 2000 1902 30 61 1993 7
1948/05/24   朝嵐 ナホトカ 2007 1956 14 18 1988 19
1948/05/25   高砂 ナホトカ 2000 1957 4 26 1987 13
1948/05/28   山澄 ナホトカ 2000 1946 13 34 1993 7
1948/05/29   大郁 ナホトカ 2003 1955 5 28 1988 15
1948/05/30   明優 ナホトカ 2001 1972 13 6 1991 10
1948/05/31   第一大拓 ナホトカ 2000 1941 15 35 1991 9
1948/06/01   永徳 ナホトカ 2002 1974 9 5 1988 14
1948/06/02   信濃 ナホトカ 2003 1962 11 10 1983 20
1948/06/05   高砂 ナホトカ 2010 1937 6 51 1994 16
1948/06/12   信洋 ナホトカ 2000 1930 8 50 1988 12
1948/06/14   英彦 ナホトカ 2000 1847 24 123 1994 6
1948/06/16   栄豊 ナホトカ 2000 1889 16 88 1993 7
1948/06/18   恵山 ナホトカ 2000 1979 8 2 1989 11
1948/06/20   遠州 ナホトカ 2000 1960 26 1986 14
1948/06/21   明優 ナホトカ 2000 1963 23 4 1990 10
1948/06/24   永徳 ナホトカ 2000 1961 28 2 1991 9
1948/06/26   第一大拓 ナホトカ 2000 1952 13 27 1992 8
1948/06/27   信濃 ナホトカ 2000 1933 4 56 1993 7
1948/06/29   信洋 ナホトカ 1963 1923 22 7 1952 11
1948/07/02   英彦 ナホトカ 1500 1461 16 20 1497 3
1948/07/03   栄豊 ナホトカ 1500 1436 18 39 1493 7
1948/07/06   宗谷 元山 1282 211 3 1035 1279 3
1948/07/07   高砂 ナホトカ 1306 1250 16 33 1299 7 船内死亡1
1948/07/11   朝嵐 ナホトカ 1694 1651 6 19 1676 18
1948/07/12   恵山 ナホトカ 2000 1967 16 5 1988 12
1948/07/14   遠州 ナホトカ 2000 1920 36 34 1990 10
1948/07/16   大郁 ナホトカ 2000 1776 187 14 1977 23
1948/07/16   山澄 大連 2545 233 5 2303 2541 4 船内出生1
1948/07/17   信濃 ナホトカ 2000 1896 81 7 1984 16
1948/07/20   第一大拓 ナホトカ 2100 2051 27 14 2092 8
1948/07/22   英彦 ナホトカ 2100 2056 26 7 2089 11
1948/07/24   栄豊 ナホトカ 2100 2059 34 1 2094 6
1948/07/24   高砂 大連 2406 154 4 2222 2380 26
1948/07/26   朝嵐 ナホトカ 2100 2068 19 4 2091 9
1948/07/28   恵山 ナホトカ 2100 2058 36 2094 6
1948/07/29   明優 ナホトカ 2000 1955 1 27 1983 17
1948/08/12   遠州 ナホトカ 2000 1936 12 36 1984 16
1948/08/14   永徳 ナホトカ 2000 1891 16 81 1988 12
1948/08/16   信濃 ナホトカ 2000 1963 10 17 1990 10
1948/08/18   第一大拓 ナホトカ 2000 1958 26 1 1985 15
1948/08/19   高砂 大沽 1073 68 997 1065 8 船内死亡1
1948/08/20   大郁 ナホトカ 2000 1945 4 38 1987 13
1948/08/22   山澄 ナホトカ 2000 1940 8 45 1993 7
1948/08/24   栄豊 ナホトカ 2000 1949 12 27 1988 12
1948/08/25   信濃 ナホトカ 2000 1926 5 56 1987 13
1948/08/28   恵山 ナホトカ 1801 1775 1 16 1792 9
1948/08/30   遠州 ナホトカ 2000 1966 8 16 1792 9
1948/09/01   永徳 ナホトカ 2000 1980 13 1993 7
1948/09/03   信洋 ナホトカ 2000 1959 1 29 1989 11
1948/09/11   明優 ナホトカ 2000 1942 34 5 1981 19
1948/09/12   高砂 ナホトカ 1500 1412 7 77 1496 4 船内死亡1
1948/09/15   朝嵐 ナホトカ 2000 1962 6 19 1987 13
1948/09/16   第一大拓 ナホトカ 2000 1972 11 6 1989 11
1948/09/18   大郁 ナホトカ 2000 1906 1 81 1988 12
1948/09/21   信濃 ナホトカ 2000 1981 1 9 1991 9
1948/09/24   山澄 ナホトカ 2000 1982 5 8 1995 5
1948/09/26   遠州 ナホトカ 1800 1748 3 42 1793 7
1948/09/28   永徳 ナホトカ 1900 1733 2 47 1882 18
1948/09/30   英彦 ナホトカ 2000 1965 1 25 1991 9
1948/10/02   信洋 ナホトカ 2000 1873 3 11 1887 113
1948/10/03   明優 ナホトカ 2100 2067 16 9 2092 8 船内死亡1
1948/10/13   高砂 ナホトカ 2000 1968 2 11 1981 19
1948/10/16   山澄 ナホトカ 1500 1459 11 14 1484 16
1948/10/18   栄豊 ナホトカ 1500 1489 1 2 1495 8
1948/10/20   大郁 ナホトカ 1500 1465 24 2 1491 9
1948/10/21   信濃 ナホトカ 2000 1930 4 58 1992 8
1948/10/23   信洋 ナホトカ 1500 1436 10 45 1491 9
1948/10/26   山澄 ナホトカ 1500 1463 5 23 1491 9
1948/10/29   遠州 ナホトカ 1573 1496 3 58 1557 16
1948/10/30   永徳 ナホトカ 2000 1954 2 22 1978 22
1948/11/01   英彦 ナホトカ 3000 2846 41 69 2956 44
1948/11/02   恵山 ナホトカ 2827 2715 2 100 2817 10
1948/11/02   高砂 ナホトカ 2900 2801 21 60 2882 18
1948/11/18   朝嵐 ナホトカ 2000 1938 12 37 1987 13
1948/11/20   栄豊 ナホトカ 2000 1921 17 50 1988 12
1948/11/22   大郁 ナホトカ 2000 1970 11 14 1995 5
1948/11/23   信濃 ナホトカ 2000 1961 26 1987 13
1948/11/26   信洋 ナホトカ 2000 1959 10 21 1990 10
1948/11/27   山澄 ナホトカ 2200 2180 1 14 2195 5
1948/12/01   第一大拓 ナホトカ 2500 2324 6 154 2484 16
1948/12/01   明優 ナホトカ 2500 2425 17 47 2489 11
1948/12/03   永徳 ナホトカ 2000 1962 5 18 1985 15
1948/12/03   遠州 ナホトカ 2300 2209 7 61 2277 23
1948/12/04   朝嵐 ナホトカ 700 662 6 18 686 14
1948/12/04   英彦 ナホトカ 2000 1858 7 116 1981 19
1949/06/27   高砂 ナホトカ 2000 1941 37 16 1994 6
1949/06/30   永徳 ナホトカ 2000 1972 6 9 1987 13
1949/07/02   第一大拓 ナホトカ 2000 1958 8 27 1993 7
1949/07/02   信濃 ナホトカ 2000 1969 21 2 1992 8
1949/07/20   英彦 ナホトカ 2000 1967 14 6 1987 13
1949/07/20   大郁 ナホトカ 2000 1972 12 3 1987 13
1949/07/22   遠州 ナホトカ 2000 1987 2 1 1990 10
19499/07/22   恵山 ナホトカ 2000 1987 2 1 1989 11
1949/07/25   信洋 ナホトカ 2000 1952 8 25 1985 15
1949/07/28   山澄 ナホトカ 2000 1961 25 6 1992 8
1949/07/29   明優 ナホトカ 2000 1970 16 6 1989 11
1949/08/01   栄豊 ナホトカ 2000 1954 6 27 1987 13
1949/08/02   高砂 ナホトカ 2002 1962 6 20 1988 14
1949/08/07   信濃 ナホトカ 2000 1970 1 18 1989 11
1949/08/09   永徳 ナホトカ 2000 1934 34 16 1984 16
1949/08/12   第一大拓 ナホトカ 2000 1898 5 77 1980 20
1949/08/24   大郁 ナホトカ 2000 1964 23 1 1988 12
1949/08/26   英彦 ナホトカ 2000 1977 7 8 1992 8
1949/08/28   遠州 ナホトカ 2000 1977 1 6 1984 16
1949/08/30   恵山 ナホトカ 2000 1973 1 14 1988 12
1949/09/01   山澄 ナホトカ 2000 1953 5 35 1993 7
1949/09/02   明優 ナホトカ 2000 1937 10 36 1983 17
1949/09/18   遠州 ナホトカ 2000 1939 39 15 1993 7
1949/09/20   英彦 ナホトカ 2000 1958 1 26 1985 15
1949/09/23   栄豊 ナホトカ 2000 1980 6 4 1990 10
1949/09/24   明優 ナホトカ 1800 1769 3 15 1787 13
1949/09/23   高砂 大連 1127 258 867 1125 2
1949/09/27   信洋 ナホトカ 1800 1774 2 13 1789 11
1949/09/27   信濃 ナホトカ 1800 1770 3 25 1789 2
1949/09/29   永徳 ナホトカ 2000 1968 14 9 1991 9
1949/10/03   第一大拓 ナホトカ 2000 1931 53 8 1992 8
1949/10/03   大郁 ナホトカ 2000 1628 366 3 1997 5
1949/10/03   山澄 大連 1734 136 1 1592 1729 3
1949/10/19   高砂 ナホトカ 1836 1713 36 78 1827 9
1949/10/22   遠州 ナホトカ 2000 1851 137 9 1997 3
1949/10/24   英彦 ナホトカ 2000 1753 241 1 1995 5
1949/10/25   明優 ナホトカ 2000 1972 19 6 1997 3
1949/10/27   栄豊 ナホトカ 2000 1978 3 6 1989 13
1949/10/29   信洋 ナホトカ 2000 1950 11 28 1989 11
1949/10/31   信濃 ナホトカ 2004 1967 17 7 1991 13
1949/11/04   永徳 ナホトカ 2160 2126 9 16 2151 9
1949/11/24   高砂 ナホトカ 2000 1918 24 55 1997 3
1949/11/27   山澄 ナホトカ 2000 1879 5 105 1989 11
1949/11/30   恵山 ナホトカ 2000 1606 18 362 1986 14
1949/12/01   栄豊 ナホトカ 2000 1689 11 287 1987 13
1949/12/02   信洋 ナホトカ 2000 1478 12 492 1982 18 船内死亡1
1950/01/21   高砂 ナホトカ 2500 1906 10 573 2489 11
1950/02/08   高砂 ナホトカ 2203 1801 7 382 2190 13
1950/04/17   明優 ナホトカ 1600 1201 3 388 1592 8
1950/04/22   信濃 ナホトカ 1244 1038 21 178 1237 7
1950/05/13   新興 釜山 58 22 22 36
1953/03/23   興安 秦皇島 2008 504 3 1501 2008 船内出生1
1953/03/23   高砂 上海 1959 259 1 1698 1958 1
1953/03/26   白山 塘沽 500 50 450 500
