|
年・月・日 | 主要事項 | 参考記事 |
20.12.1 | ○舞観海軍復員収容部を舞鶴上陸地連絡所と、山陰上陸地支局を舞鶴上陸地支局と改称 |
|
12.6 | ○八田次長着任 | |
12.8 | ○伊佐津寮を朝鮮人収容寮に変更 | ○朝鮮人連盟舞鶴支部、伊佐津寮内に事務所設置 |
12.12 | ○本省において地方引湯援護局次長会議 | |
12.14 | ○函館、大竹両引揚援護局設置 | |
12.22 | ○鮮人送還について協議会(局内) ○検疫所長に村上哲任命 |
|
12.26 | ○引揚者受入連絡協議会(局内) | ○戦災援護会、引揚者に弔慰金出産見舞金一件五十円と決定 |
12.29 | ○舞鶴引揚援護局分課組織を定める | |
12.30 | ○第二復員部長松原滝三郎任命 | ○同胞援護会、引揚者援護金一件百円に決定 |
21.1.10 | ○宇品引揚援護局設置、大竹を出張所とする | |
1.11 | ○総務部長楢原由之任命 | |
1.12 | ○軍艦長鯨釜山へ出港(930名) | |
1.18 | ○米船209隻貸与に基く各省協定 | |
1.19 | ○引揚者援護用物資調達協議会(局内) | |
1.21 | ○大瑞丸、釜山へ出港(2556名) | |
1.22 | ○伊佐津寮に代へ上安寮使用決定 | |
1.25 | ○業務部長打尾忠治任命 | |
1.28 | ○海防艦85号釜山へ出港(242名) | |
1.29 | ○人事、食糧、資材、施設について協議会(局内) | |
2.1 | ○軍人恩給廃止勅令 | |
2.4 | ○旧軍艦保高、釜山へ出港(275名) | ○国共停戦協定妥結 |
2.5 | ○一万名収容調査について社会局長電報 | |
2.7 | ○長江丸、釜山へ出港(258名) | ○輸送力増強に伴う受入態勢強化決定(次官会議) |
2.8 | ○第一復員部長西川正行任命 | |
2.9 | ○中部復員監来局 | |
2.13 | ○開庁式挙行 | |
2.15 | ○引揚証明書様式の統一施行 〇長江丸、釜山へ出港(491名) ○鮮人滞寮間の共同炊事開始(上安寮) |
○追放令該当者の活動禁止指令 |
2.18 | ○旧軍艦長鯨沖縄より入港(6名)(石垣島) | |
2.20 | ○五十万人受入物資検討会議(局内) | ○北鮮人民政府樹立 |
2.21 | ○間宮丸、釜山へ出港(857名) | ○田辺、唐津、別府引揚援護局設置 |
2.22 | ○村上検疫所長退任−−上山重煕任命 | |
2.24 | ○長江丸、釜山出港(416名) | ○国共満洲で再衝突 |
2.27 | ○間宮丸、釜山より入港(8名) ○SS7号釜山出港(518名) |
|
3.2 | ○間宮丸、釜山へ出港(866名) | |
3.5 | ○長江丸、同右(457名) | |
3.6 | ○旧駆逐艦樺、同右 (434名) | |
3.9 | ○庁舎平へ移転開始 | |
3.11 | ○引揚邦人は西舞鶴、送還朝鮮人は平地区において処理指令 | |
3.13 | ○医療課を業務部から検疫所に移す | ○厚生省に引揚援護院設置 ○非日本人の登録令公布 |
3.14 | ○旧軍艦長鯨、釜山へ出港(700名) | |
3.15 | ○ソ軍奉天撤退 | |
3.16 | ○渉外連絡室設置 ○間宮丸釜山へ出港(480名) |
○引揚に関する基本指令 |
3.19 | ○北鮮本籍鮮人の引揚中止指令 | |
3.20 | ○職員腕章及び名票佩用決定 ○引揚業務は西舞鶴地区送還業務は平地区において実施方指令(現地派遣軍) ○SS114号、釜山へ出港(333名) |
|
3.21 | ○間宮丸、釜山より入港(46名) | |
3.23 | ○西舞鶴駅前休憩所開設 | |
3.24 | ○間宮丸、釜山へ出港(767名) | |
3.26 | 〇旧駆逐艦槙、釜山へ出航(361名) | ○名古屋引揚援護局設置 〇別府引揚援護局廃止 |
3.27 | ○協力団体との協議会(局内) | |
3.29 | ○長江丸、釜山へ出港(500名) | |
3.30 | ○泰北丸、釜山へ出港(446名) | ○三月末現在職員921名 |
4.1 | ○倉谷分室設置 ○国立舞鶴病院に分室設置 ○引揚者帰郷食糧支給基準決定 |
|
4.4 | ○間宮丸、釜山へ出港(468名) | ○総司令部マレー大佐一行視察 |
4.6 | ○上安寮に検疫所分所設置 ○引揚業務関係官公署と打合会(局内) |
|
4.8 | ○朝輝丸、釜山へ出港(401名) | |
4.12 | ○引揚業務予行演習実施 | |
4.13 | ○朝輝丸、釜山より入港(408名) ○引揚者支給物資決定(毛布外九点) |
|
4.14 | ○ソ軍長春撤退 | |
4.16 | ○V39号、上海より入港(3273名) ○泰北丸、釜山へ出港(613名) |
○船舶乗組員配乗の件示達 (一復七四七号) |
4.20 | ○間宮丸、同右(277名) | ○中共軍長春占拠 |
4.21 | ○V97号、上海より入港(3322名) | |
4.22 | ○V100号、上海より入港(3333名) | ○幣原内閣辞職 |
4.24 | ○朝輝丸、釜山へ出港(558名) ○長江丸、同右 (490名) |
○朝鮮人送還は博多、仙崎処理となる |
4.25 | ○定着地援護要綱(次官会議決定) | |
4.27 | ○V2号、上海より入港(3802名) | |
4.28 | ○V99号、同右 (3134名)仮痘発生隔離 ○旧軍艦占守、釜山へ出港(255名) |
|
4.30 | ○現地進駐軍の指令により鮮人収容者を一時的に天台寮に移す | |
5.1 | ○中共、長春に新政府樹立 | |
5.3 | ○東京裁判開廷 | |
5.4 | ○間宮丸、釜山へ出港(323名) | |
5.7 | ○引揚に関する基本指令第一次修正 | |
5.9 | ○送還中国人集結開始(天台寮) | |
5.10 | ○舞鶴引揚援護局業務連絡委員会発足 ○引揚者応急援護金支給要項決定(援護院発業二三一号) |
○国府米軍間在満邦人送還協定成立 |
5.14 | ○旧駆逐艦樺、上海へ出港(116名) | ○葫蘆島引揚開始 |
5.16 | ○海防艦158号、同右 (5名) | |
5.17 | ○本庁舎を倉谷に移す | |
5.18 | ○送出課廃止 | |
5.20 | ○米軍フオード少将検疫所視察 | |
5.22 | ○吉田内閣成立 | |
5.23 | ○国府軍長春占拠 | |
5.24 | ○舞鶴市民に対する引揚啓蒙講演旬間開幕 | |
5.26 | ○皇后陛下より引揚者への御下賜品伝達式 | |
5.28 | ○ソ連引揚について米ソ交渉開始 | |
6.3 | ○斉藤引揚援護院長官視察 | |
6.4 | ○引揚婦人特殊救護の打合せ会(局内) | |
6.5 | ○V74号、葫蘆島より入港(3474名) | |
6.6 | ○V7号、同右(3492名) | |
6.7 | ○V82号、同右 (3143名)発疹チブス隔離 ○留守宅通信取扱い通知 |
|
6.15 | ○復員庁官制公布 | |
6.20 | ○内部機構一部改正(資材、施設、収容の三課廃止食糧課を物資課と改めた) ○V74号、葫蘆島より入港(3545名) |
|
6.22 | ○V71号、葫蘆島より入港(2490名) | |
6.26 | ○V53号、同右(2475名) | |
6.27 | ○V57号、同右 (2489名)発疹チブス隔離 | |
6.28 | ○V28号、同右(2492名) ○V82号、同右(2425名) |
|
6.29 | ○V61号、同右(2499名) ○V92号、同右(2479名) |
|
6.30 | ○V69号、同右(2492名) ○機構改正に伴う職員整理(324名) |
○新機構人員1072名 |
7.1 | 〇V86号、葫蘆島より入港(2503名) ○V45号、同右(2504名) |
|
7.2 | ○V100号、同右 (2498名) | ○艦船乗組員一般邦人指導の件(一復87号) |
7.3 | ○V2号、葫蘆島より入港 (2490名) | |
7.4 | ○V74号、同右(2495名) ○V37号、同右(2497名) |
○フィリッピン共和国独立宣言 |
7.5 | ○V44号、同右(2496名) | |
7.6 | ○V70号、同右(2506名) ○V24号、同右(2508名) |
|
7.10 | ○V28八号、同右(2507名) | |
7.13 | ○V27七号、同右(2534名) ○V17号、同右(2506名) |
|
7.15 | ○V76号、同右 (2525名) ○V92号、同右 (2538名) |
|
7.16 | ○V53号、同右 (2513名) | |
7.17 | ○V86号、同右 (2559名) ○V69号、葫蘆島より入港(2535名) ○第二回業務連絡委員会(局内) |
|
7.18 | ○V82号、葫蘆島より入港(2489名) ○V29号、同右(2529名) |
|
7.21 | ○V74号、同右 (2553名) ○V37号、同右(2568名) ○V68号、同右 (2501名) ○V100号、同右 (2515名) |
○高松宮殿下視察 |
7.22 | ○V61号、同右 (2458名) ○引揚援護局史編さん要領(発庶五八七号) |
|
7.23 | ○V2号、葫蘆島より入港 (2541名) ○V44号、同右(2542名) ○V70号、同右(2514名) |
|
7.24 | ○V24号、葫蘆島より入港(2494名) | |
7.25 | ○V八月以降無活動状態に入ると指令(最高司令部) | |
7.26 | ○V57号、葫蘆島より入港(2581名) | |
7.27 | ○V27号、同右(2485名)したれどもコレラ発生中につき28日佐世保に回航 | |
7.29 | ○V76号、葫蘆島より入港(2505五名)コレラの疑念ありとして隔離、天台寮に停留二週間 | |
7.31 | ○引揚船との通信連絡打合せ会 | |
8.10 | ○本院水野物資課長連絡来局 | |
8.13 | ○貸与引揚船五十五隻返還決定 |
−引揚の歴史− |
引揚の概要-1- |
引揚の概要2:援護局開設までの時期 |
引揚の概要3:「上安時代」(このページ) |
32隻の引揚船 |
−舞鶴引揚記念館− |
舞鶴引揚記念館:設立の趣旨 |
舞鶴引揚記念館:シベリア抑留 |
舞鶴引揚記念館:満蒙開拓団 |
舞鶴引揚記念館:満州開拓団 |
満州天田郷・第二天田郷開拓団 |
舞鶴引揚記念館:岸壁の母 |
引揚の様相 |
引揚船のリスト |
民間人の引揚-1- |
民間人の引揚-2- |
民間人の引揚-3- |
50音順 |
||||
あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ |
丹後・丹波 市町別 |
京都府舞鶴市 |
京都府福知山市大江町 |
京都府宮津市 |
京都府与謝郡伊根町 |
京都府与謝郡与謝野町 |
京都府京丹後市 |
京都府福知山市 |
京都府綾部市 |
京都府船井郡京丹波町 |
京都府南丹市 |
若狭・越前 市町別 |
---|
福井県大飯郡高浜町 |
福井県大飯郡おおい町 |
福井県小浜市 |
福井県三方上中郡若狭町 |
福井県三方郡美浜町 |
福井県敦賀市 |